Отделка помещений: ремонтно-строительные работы
Отделочные работы – это комплекс мероприятий, направленных на облагораживание внутренней или внешней части помещения. Отделка выступает главным творческим процессом, результатом которых выступает гармоничный дизайн всего помещения. Комфортная и красивая обстановка в квартире – это залог правильно подобранных отделочных работ. Специалисты компании ДМ «Стройгрупп» предоставляют расширенный комплекс проектных, ремонтных, строительных и отделочных работ.Наши преимущества
Работаем комплексно
Предлагаем гибкое сотрудничество
гарантируем надежность
имеем собственную техническую базу
Выполненные проекты
Комплексные отделочные работы
Отделка квартиры в корне отличается от комплексного ремонта. Отделочные работы – это облагораживание жилого помещения, без демонтажа старый конструкций и покрытий. Отделка уместна как для новых квартир, так и вторичного жилья. Комплекс работ определяется с учетом общего состояния жилого помещения, а также на основании желаемого результата.
Грамотно подобранный пакет операций по отделке квартиры не требует крупных финансовых и временных затрат. Работы осуществляются специалистами, после создания персонального проекта. Операции по отделке выполняются профессионалами, с учетом установленных стандартов, с использованием современного технического оснащения. Команда ДМ «Стройгрупп» предоставляет гарантирую качества на весь спектр выполняемых операций.
Что мы предлагаем
Команда специалистов ДМ «Стройгрупп» предлагает расширенный комплекс внутренних отделочных работ. Мы работаем в следующих направлениях:
- подготовка стен с последующим нанесением финишного покрытия;
- подготовка потолка с последующей покраской;
- отделочные работы по облагораживанию стен, потолка и пола;
- штукатурные работы;
- сантехнические работы;
- установка коммуникаций;
- подборка обоев;
- малярные работы и т.д.
Компания ДМ «Стройгрупп» предоставляет полноценный комплекс отделочных работ. Все этапы осуществляются с учетом установленного проекта, который утверждается между заказчиком и исполнителем.
[Таблица ID = 1 responsive_breakpoint /]
Прайс-лист на отделочные работы 2020 года
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
---|---|---|---|
Демонтирование полов | |||
1 | демонтаж стяжки из ЦПС до 3 см | м² | 340 |
2 | демонтаж стяжки из ЦПС до 5 см | м² | 440 |
3 | демонтаж железобетонной стяжки до 5 см | м² | 560 |
4 | демонтаж отделки пола плиткой или керамогранитом | м² | 90 |
5 | демонтаж отделки пола из паркетной доски или ламината | м² | 140 |
6 | демонтаж отделки пола из клееного паркета (штучный) | м² | 160 |
7 | демонтаж напольной доски | м² | 120 |
8 | демонтаж отделки пола из линолеума или ковролина | м² | 140 |
9 | демонтаж напольного плинтуса | мп | 20 |
10 | демонтаж напольного плинтуса из ЦПС | мп | 1010 |
11 | демонтаж битума или гидроизоляционного материала | м² | 490 |
12 | демонтаж с пола засыпки или шумоизоляции | м² | 75 |
13 | расчистка пола от клеевых составов | м² | 490 |
14 | демонтаж напольного порога | шт | 100 |
15 | демонтаж лаг | м² | 80 |
16 | демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета) | м² | 80 |
17 | демонтаж пола под сантехкабиной | шт | 2130 |
Демонтирование потолков | |||
1 | демонтаж с потолка штукатурки до 5 см | м² | 290 |
2 | демонтаж с потолка шпаклевки | м² | 185 |
3 | разбивка потолочного руста | мп | 200 |
4 | демонтаж потолка из гипсокартона 1 - уровень | м² | 260 |
5 | демонтаж потолка из гипсокартона 2 - уровня | м² | 290 |
6 | демонтаж плитки из пенополистирола | м² | 50 |
7 | демонтаж потолочного покрытия из ПВХ или МДФ панелей | м² | 90 |
8 | демонтаж реечного потолка | м² | 105 |
9 | демонтаж потолка типа "Armstrong" | м² | 100 |
10 | очистка потолка от обоев | м² | 60 |
11 | очистка потолка от побелки или краски (на водной основе) | м² | 100 |
12 | очистка потолка от масляной краски | м² | 140 |
13 | очистка потолка от клеевых составов | м² | 85 |
14 | демонтаж потолочного плинтуса | мп | 30 |
15 | демонтаж вентиляционных коробов | мп | 285 |
16 | демонтаж лепнины | мп | 130 |
Демонтирование стен | |||
1 | демонтаж стен из кирпича и шлакоблока 1/4, 1/2 | м² | 350 |
2 | демонтаж стен из ацеида, гипсолита или ГКЛ | м² | 250 |
3 | демонтаж стен из железобетона толщиной до 8 см | м² | 1000 |
4 | демонтаж стен из железобетона толщиной до 16 см | м² | 1200 |
5 | демонтаж стен из железобетона толщиной до 21 см | м² | 1400 |
6 | демонтаж старого штукатурного покрытия | м² | 160 |
7 | демонтаж старой шпатлевки со стен | м² | 185 |
8 | демонтаж отделки стен плиткой или керамогранитом | м² | 120 |
9 | расчистка стен от краски | м² | 170 |
10 | расчистка стен от обоев в один слой | м² | 50 |
11 | демонтаж подвесных шкафов (антресолей) | шт | 1010 |
12 | демонтаж панелей ПВХ, МДФ, ДСП и деревянной вагонки | м² | 80 |
Демонтирование сантехники | |||
1 | демонтаж смесителя | шт | 460 |
2 | демонтаж душевой стойки | шт | 230 |
3 | демонтаж унитаза или биде | шт | 500 |
4 | демонтаж инсталяции | шт | 560 |
5 | демонтаж раковины | шт | 500 |
6 | демонтаж «Мойдодыра» | шт | 370 |
7 | демонтаж ванны чугун или камень | шт | 720 |
8 | демонтаж ванны сталь или акрил | шт | 620 |
9 | демонтаж душевой кабины | шт | 1130 |
10 | демонтаж джакузи | шт | 1440 |
11 | демонтаж фильтра тонкой очистки | шт | 300 |
12 | демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 300 |
13 | демонтаж шарового крана | шт | 250 |
14 | демонтаж счётчика | шт | 500 |
15 | демонтаж полотенцесушителя в ванной | шт | 520 |
16 | демонтаж стиральной машины | шт | 350 |
17 | демонтаж труб или канализации | мп | 240 |
18 | демонтаж батареии | шт | 520 |
19 | демонтаж водонагревателя | шт | 720 |
20 | демонтаж утеплителя труб (при наличии) | мп | 40 |
Демонтирование электрики | |||
1 | демонтаж электрической точки | шт | 80 |
2 | демонтаж распаечной коробки | шт | 150 |
3 | демонтаж люстры или светильника | шт | 250 |
4 | демонтаж старой проводки | мп | 40 |
5 | демонтаж счетчика учета электроэнергии | шт | 770 |
6 | демонтаж автомата отключения электроэнергии | шт | 100 |
7 | демонтаж домофонной трубки | шт | 150 |
8 | демонтаж вентилятора на вытяжке | шт | 150 |
9 | демонтаж старого распределительного устройства | шт | 630 |
10 | демонтаж короба (гофры) | мп | 40 |
11 | демонтаж крюка (люстры) | шт | 100 |
Демонтирование плотницких работ | |||
1 | демонтаж дверного блока | шт | 860 |
2 | демонтаж дверного полотна | шт | 360 |
3 | демонтаж наличника | мп | 22 |
4 | демонтаж подоконника | мп | 230 |
5 | демонтаж пластиковых откосов | мп | 70 |
6 | демонтаж откосов из гипсокарона | мп | 150 |
7 | демонтаж оконных блоков | шт | 600 |
8 | демонтаж балконного блока | шт | 740 |
9 | демонтаж встроенных шкафов | шт | 1200 |
10 | демонтаж сантехнического шкафа | шт | 650 |
11 | демонтаж антресоли | шт | 650 |
12 | демонтаж кухни | комп | 4250 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Монтирование полов | |||
1 | стяжка пола до 5 сантиметров | м² | 470 |
2 | стяжка пола толще 5 сантиметров, плюс за каждый сантиметр | см | 50 |
3 | устройство стяжки пола самовыравнивающейся смесью | м² | 280 |
4 | насыпка керамзита до 5см | м² | 150 |
5 | проливка керамзита цементным молочком | м² | 150 |
6 | грунтование пола | м² | 60 |
7 | армирование стяжки пола металической сеткой | м² | 180 |
8 | устройство сухого пола, от Кнауф | м² | 590 |
9 | гидроизоляция пола специальными мастиками | м² | 340 |
10 | гидроизоляция пола рулонными материалами | м² | 440 |
11 | устройство лаг для настила пола | м² | 300 |
12 | антисептическая обработка лаг | мп | 100 |
13 | настил фанеры на пол под дальнейшию отделку | м² | 180 |
14 | антисептическая обработка фанеры | м² | 120 |
15 | устройство пола из черновой половой доски | м² | 310 |
16 | устройство пола из ковролина или линолеума | м² | 170 |
17 | соединение стыка ковролина или линолеума | мп | 100 |
18 | настил подложки под ламинат или паркетную доску | м² | 100 |
19 | настил ламината на пол с замком | м² | 260 |
20 | настил паркетной доски на пол | м² | 350 |
21 | укладка плитки простой без подбора | м² | 770 |
22 | укладка плитки простой с подбором | м² | 830 |
23 | укладка плитки мозаика | м² | 1700 |
24 | укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м² | 940 |
25 | укладка плитки без швов | м² | 980 |
26 | укладка плитки из керамогранита | м² | 1060 |
27 | укладка мраморной плитки | м² | 1530 |
28 | укладка плитки под камень | м² | 980 |
29 | укладка тротуарнoй плитки | м² | 440 |
30 | монтаж керамического плинтуса | мп | 260 |
31 | отверстие под унитаз в плитке | шт | 560 |
32 | облицовка ступеней керамической плиткой или керамогранитом | мп | 1000 |
33 | подрезка края плитки под 45 градусов | мп | 680 |
34 | укладка декора из кирамики | мп | 300 |
35 | затирка швов плитки | м² | 210 |
36 | монтаж напольного плинтуса (пластик) | мп | 140 |
37 | монтаж напольного плинтуса (дерево) | мп | 210 |
38 | монтаж декоративного порожка | шт | 370 |
39 | монтаж регулируемых полов | м² | 1200 |
40 | монтаж подиума под ванну,душ,кабину | м² | 2470 |
41 | укладка паркета штучного | м² | 1200 |
42 | покраска полов в 2 слоя | м² | 180 |
43 | шлифовка фанеры | м2 | 150 |
44 | циклевка (барабан) | м² | 430 |
45 | циклевка (барабан) + лакировка | м² | 1020 |
46 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м² | 1190 |
47 | шпаклевка | м² | 120 |
48 | дополнительный слой лака | м² | 90 |
49 | укладка масива с креплением к фанере | м² | 720 |
50 | укладка масива с креплением в замок | м² | 430 |
Монтирование потолков | |||
1 | устройство подвесного потолка из гипсокартона в один уровень | м² | 770 |
2 | устройство разноуровнего потолка из гипсокартона с прямолинейными формами | м² | 830 |
3 | устройство разноуровнего потолка из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 1190 |
4 | дополнительный уровень потолка из гипсокартона после второго | м² | 250 |
5 | грунтовка потолка в 1 слой | м² | 60 |
6 | грунтовка потолка в 2-ой слой плюс все последующие | м² | 30 |
7 | штукатурка потолка | м² | 370 |
8 | установка маяков | мп | 130 |
9 | шпатлевка потолка первый слой | м² | 150 |
10 | шпатлевка потолка второй слой и последующие | м² | 120 |
11 | финишная шпатлевка потолка | м² | 140 |
12 | проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 150 |
13 | проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | мп | 60 |
14 | армирование потолка сеткой 50х50 мм | м² | 190 |
15 | ошкуривание потолка | м² | 110 |
16 | окраска потолка краской | м² | 220 |
17 | заделка потолочного руста | мп | 170 |
18 | устройство реечных подвесных потолков из ПВХ, МДФ, МЕТАЛ - панелий | м² | 830 |
19 | устройство подвесного потолка типа «Armstrong» | м² | 460 |
20 | монтаж подвесного потолка зеркального | м² | 1200 |
21 | устройство декоративного карниза типа галтель | мп | 380 |
22 | монтаж светового карниза | мп | 650 |
23 | монтаж 2-х уровневого светового карниза | мп | 850 |
24 | шпатлёвка и окраска декоративного карниза | мп | 300 |
25 | поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² | 260 |
26 | поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² | 280 |
27 | поклейка виниловых обоев | м² | 310 |
28 | устройство звукоизоляции потолка типа ЗИПС ВЕКТОР | м² | 1500 |
29 | устройство натяжного потолка из ПВХ | комп | 980 |
30 | устройство потолка плиточного из пенополистирола | м² | 320 |
31 | устройство лепнины из твердого полиуретана, потолочный плинтус | мп | 200 |
32 | устройство лепнины из твердого полеуретана, для люстры | шт | 470 |
33 | устройство потолочного плинтуса, из пенополистирола | мп | 170 |
34 | покраска потолочного плинтуса | мп | 90 |
35 | заделка плинтуса акрилом/силиконом | мп | 50 |
36 | установка ревизионного люка на потолке | шт | 2500 |
37 | обработка потолка антисептическим раствором | м² | 90 |
38 | деревянные декор. Балки | мп | 370 |
Монтирование стен | |||
1 | штукатурка стен по маячкам (гипс) | м² | 360 |
2 | штукатурка стен под отделку плиткой (ЦПС) | м² | 510 |
3 | установка маяков | мп | 110 |
4 | подготовка насечки под плитку или штукатурку | м² | 110 |
5 | штукатурка проёмов и откосов | мп | 370 |
6 | штукатурное выравнивание углов примыканий | мп | 350 |
7 | прокладка углов (внутренних) сеткой | мп | 120 |
8 | установка декор. уголка (перфорированного) | мп | 130 |
9 | заделка штроб на стенах | мп | 120 |
10 | устройство на стене армировочной сеткой | м² | 170 |
11 | поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² | 130 |
12 | поклейка малярной сетки | м² | 140 |
13 | устройство ниши до 100х100х10 в железобетоне | шт | 5300 |
14 | устройство ниши до 100х100х10 в кирпиче | шт | 4300 |
15 | устройство ниши до 100х100х10 в стенах из мягких материалов | шт | 3300 |
16 | устройство перегородок в ½ кирпича | м² | 600 |
17 | устройство перегородок в 1 кирпич | м² | 650 |
18 | устройство перегородок из шлакоблоков или пазогребневых блоков | м² | 470 |
19 | грунтовка стен в 1 слой | м² | 60 |
20 | грунтовка стен в 2-ой слой плюс все последующие | м² | 30 |
21 | устройство стен из гипсокартона | м² | 830 |
22 | устройство стен из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 1200 |
23 | обшивка стен гкл (с направляющими) | м² | 470 |
24 | обшивка стен гкл (без направляющих) | м² | 320 |
25 | устройство короба из гипсокартона с криволинейными формами | м² | 800 |
26 | устройство короба из гипсокартона | м² | 600 |
27 | устройство прямолинейных ниш в коробе из гипсокартона | мп | 540 |
28 | устройство криволинейных ниш в коробе из гипсокартона | мп | 740 |
29 | заделка швов гипсокартоных соединений | мп | 230 |
30 | проклейка швов гипсокартона серпянкой | мп | 60 |
31 | шпатлевка стен первый слой | м² | 150 |
32 | шпатлевка стен второй слой и последующие | м² | 130 |
33 | финишная шпатлевка | м² | 130 |
34 | ошкуривание стен | м² | 110 |
35 | оклейка стен обоями не требующих подбора рисунка | м² | 270 |
36 | оклейка стен обоями требующих подбора рисунка | м² | 290 |
37 | поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | 320 |
38 | поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м² | 340 |
39 | поклейка обоев шириной от 70 см. | м² | 360 |
40 | поклейка стеклообоев | м² | 330 |
41 | поклейка бамбуковых обоев | м² | 600 |
42 | поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² | 370 |
43 | нанесение жидких обоев с подготовкой | м² | 650 |
44 | поклейка фотообоев | м² | 680 |
45 | поклейка стен самоклеющимися обоями | м² | 270 |
46 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 180 |
47 | окраска стен масляной краской в 2 слоя | м² | 220 |
48 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м² | 210 |
49 | нанесение шагрени | м² | 140 |
50 | покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | мп | 170 |
51 | устройство откосов из утепленных понелий ПВХ | м² | 320 |
52 | устройство откосов из ГКЛ | м² | 520 |
53 | нанесение венецианской штукатурки первый слой | м² | 1280 |
54 | нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м² | 340 |
55 | декоративная штукатурка/покраска | м² | 680 |
56 | монтаж стеновых панелей ПВХ или МДФ | м² | 470 |
57 | монтаж вагонки на стену | м² | 640 |
58 | укладка плитки без подбора | м² | 810 |
59 | укладка плитки с подбором | м² | 940 |
60 | укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м² | 1150 |
61 | укладка плитки «панно» | м² | 1280 |
62 | укладка плитки без швов | м² | 1190 |
63 | штукатурка стен (полукруглых,эллипсных и т.д) | м² | 770 |
64 | укладка мозаичной плитки | м² | 1790 |
65 | укладка декоративной плитки | м² | 1360 |
66 | укладка плитки из керамогранита | м² | 1190 |
67 | укладка декоративного бордюра | мп | 190 |
68 | подрезка плитки под 450 | мп | 360 |
69 | подрезка плитки | мп | 180 |
70 | подрезка плитки из керамогранита, мозаика | мп | 230 |
71 | затирка швов | м² | 200 |
72 | отверстия в плитке сверло | шт | 180 |
73 | монтаж экрана под ванну | шт | 740 |
74 | гидроизоляция по периметру ванны | мп | 170 |
75 | замуровка ванны | шт | 1390 |
76 | монтаж лючка скрытого ( под покраску,плитку и т д) | шт | 1110 |
77 | монтаж простого ревизиционного люк | шт | 320 |
78 | монтаж опалубки под заливку подиума | мп | 260 |
79 | устройство звукоизоляции стен типа ЗИПС ВЕКТОР | м² | 1500 |
80 | установка колонны из полиуретана | мп | 2000 |
81 | шпатлевка и окраска колонны из полиуретана | мп | 1200 |
82 | грунтовка металлоконструкций | мп | 350 |
83 | окраска металлоконструкций | мп | 400 |
84 | монтаж пластиковых декоративных уголков | мп | 100 |
85 | монтаж зеркала на стену при помощи клея или скотча | мп | 250 |
Монтирование сантехники | |||
1 | монтаж и подключение раковины без учета смесителя | шт | 1030 |
2 | монтаж и подключение раковины с мебелью без учета смесителя | шт | 2470 |
3 | монтаж и подключение раковины с мебелью и подсветкой без учета смесителя | шт | 2650 |
4 | монтаж и подключение унитаза | шт | 1600 |
5 | монтаж биде | шт | 2060 |
6 | установка инсталяции | шт | 4630 |
7 | замена бочка (унитаз) | шт | 680 |
8 | замена слива | шт | 680 |
9 | монтаж писуара | шт | 1030 |
10 | монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны) | шт | 3230 |
11 | монтаж и подключение ванны из любого материала с гидромассажом | шт | 4600 |
12 | монтаж шторок стеклянных на ванну | шт | 2600 |
13 | установка вместе с подключение смесителя | шт | 620 |
14 | монтаж смесителя с душем для ванной комнаты с подключением | шт | 740 |
15 | монтаж сифона | шт | 365 |
16 | монтаж душевой штанги | шт | 680 |
17 | монтаж душевой кабины с гидромассажом | шт | 13600 |
18 | монтаж душ. кабины (стоимость душ.кабины превышающая 20000 +10% от стоимости) | шт | 10200 |
19 | монтаж поддона на пол с подключением | шт | 2900 |
20 | монтаж пластиковых шторок на поддон | шт | 2600 |
21 | монтаж и подключение водонагревателя с кабелем | шт | 3300 |
22 | монтаж и подключение полотенцесушителя на старую подводку | шт | 2260 |
23 | монтаж и подключение фильтров грубой и тонкой очистки | шт | 390 |
24 | монтаж железной трубы | мп | 830 |
25 | нарезка резьбы вручную на железной трубе | шт | 680 |
26 | монтаж медной трубы | мп | 830 |
27 | монтаж трубы Oventrop или Rehau | мп | 380 |
28 | монтаж полипропиленовой трубы | мп | 480 |
29 | монтаж и прокладка труб канализации | мп | 480 |
30 | монтаж шарового крана на трубопровод | шт | 320 |
31 | заглушка на трубопровод | шт | 150 |
32 | штроба под трубу ¾ в бетоне | мп | 1030 |
33 | штроба под трубу 40-100 мм в бетоне | мп | 1230 |
34 | штроба под трубу ¾ в кирпиче | мп | 720 |
35 | штроба под трубу 40-100 мм в кирпиче | мп | 920 |
36 | подключение радиаторов отопления на старое место | шт | 810 |
37 | монтаж радиаторов отопления на новое место | шт | 3290 |
38 | монтаж счётчика воды на американках | шт | 1080 |
39 | установка системы защиты от протечек | шт | 2980 |
40 | установка аксессуаров в ванной комнате и кухне | шт | 280 |
41 | очистка стояка от старой краски до 4 метров | шт | 600 |
42 | оистка радиатора от старой краски вместе со стояком до 4 метров | шт | 940 |
43 | окраска стояка длиной до 4 метров | шт | 450 |
44 | окраска радиатора со стояком до 4 метрв | шт | 800 |
45 | монтаж или замена газовой калонки | шт | 2580 |
46 | монтаж или замена котла АГВ | шт | 2580 |
47 | подключение стиральной машины | шт | 2580 |
48 | подключение посудомоечной машины | шт | 2580 |
49 | монтаж вентиля терморегулирующего | шт | 680 |
50 | установка фитинга | шт | 160 |
51 | пайка труб | шт | 200 |
52 | установка кронштейнов | шт | 100 |
53 | устранение, течи, подгонка оборудования | час | 720 |
54 | устранение засоров | шт | 1330 |
Монтирование электрики | |||
1 | укладка провода в гофре | мп | 80 |
2 | укладка провода в коробе | мп | 170 |
3 | укладка открытой проводки | мп | 60 |
4 | укладка открытой проводки, слаботочного кабеля | мп | 60 |
5 | прогладка светодиодной подсветки | мп | 210 |
6 | монтаж коробки распаячной в бетонную стену | шт | 560 |
7 | монтаж коробки распаячной в кирпичную стену | шт | 460 |
8 | монтаж коробки распаячной в гипсокартонную стену | шт | 360 |
9 | монтаж коробки распаячной накладной | шт | 310 |
10 | монтаж краба телевизионного | шт | 280 |
11 | установка выключателя или разетки скрытой установки без сверления | шт | 550 |
12 | установка выключателя или разетки скрытой установки со сверлением | шт | 830 |
13 | установка выключателя или разетки открытой установки | шт | 230 |
14 | установка подрозетника без сверления отверстия | шт | 110 |
15 | штробление стен бетонных, кирпичных под электроточку | шт | 280 |
16 | подключение телевизионной или телефонной линии к щиту | шт | 240 |
17 | подключение силовой линии к щиту | шт | 360 |
18 | установка и подключение устройства защитного отключения (УЗО) | шт | 560 |
19 | установка и подключение Диф Автомата | шт | 560 |
20 | установка электросчетчика | шт | 1200 |
21 | монтаж автомата однофазного | шт | 560 |
22 | монтаж автомата двухфазного | шт | 610 |
23 | монтаж автомата трехфазного | шт | 650 |
24 | монтаж автомата дифференциального | шт | 750 |
25 | установка вентилятора вытяжки | шт | 770 |
26 | установка трансформатора | шт | 310 |
27 | установка звонока с кнопкой | шт | 360 |
28 | монтаж электрощита | шт | 1780 |
29 | работа с электрощитом | шт | 2340 |
30 | устройство ниши под электрощит | шт | 3230 |
31 | установка светильника встроенного | шт | 503 |
32 | установка светильника настенного | шт | 510 |
33 | установка люстры с креплением к потолку | шт | 610 |
34 | установка люстры с креплением на крюк | шт | 800 |
35 | установка крюка для люстры | шт | 420 |
36 | установка светильника дневного света на потолок | шт | 620 |
37 | сборка люстры простой | шт | 1310 |
38 | сборка люстры сложной | шт | 1870 |
39 | разборка люстры простой | шт | 750 |
40 | разборка люстры сложной | шт | 1280 |
41 | монтаж розетки накладной под электроплиту | шт | 620 |
42 | монтаж розетки под электроплиту на готовое установ. место | шт | 410 |
43 | установка полотенцесушителя электрического | шт | 840 |
44 | монтаж датчика теплого пола | шт | 650 |
45 | монтаж теплого пола | м² | 840 |
46 | штробление стен или пола 20*20 мм - бетон | мп | 470 |
47 | штробление стен или пола 20*20 мм - кирпич | мп | 370 |
48 | штробление стен или пола 20*50 мм - бетон | мп | 570 |
49 | штробление стен или пола 20*50 мм - кирпич | мп | 470 |
50 | штробление стен или пола 50*50 мм - бетон | мп | 670 |
51 | штробление стен или пола 50*50 мм - кирпич | мп | 570 |
52 | штробление стен или пола 50*100 мм - бетон | мп | 770 |
53 | штробление стен или пола 50*100 мм - кирпич | мп | 670 |
54 | штробление стен гипсокартонных, гипсолитовых | мп | 230 |
55 | штробление потолка | мп | 560 |
Монтирование плотницких работ | |||
1 | установка оконных блоков | шт | 2320 |
2 | установка подоконника | шт | 790 |
3 | монтаж оконного навеса / отлива | мп | 790 |
4 | демонтаж, монтаж стекла | м² | 740 |
5 | демонтаж, монтаж фурнитуры (комплект) | шт | 650 |
6 | подготовка и покраска подоконника | мп | 410 |
7 | покраска окна | м² | 740 |
8 | покраска окон с балконной дверью | шт | 3240 |
9 | подрезка проема под дверную коробку или окно (гипсолит) | мп | 760 |
10 | подрезка проема под дверную коробку или окно (кирпич) | мп | 1090 |
11 | подрезка проема под дверную коробку или окно (бетон) | мп | 3120 |
12 | сужение проема под окно или дверь | мп | 900 |
13 | пробивка дверных проёмов в железобетонных стенах | м² | 3500 |
14 | пробивка дверных проёмов в кирпичных стенах | м² | 2500 |
15 | усиление дверных проёмов металлическим профилем | мп | 2500 |
16 | установка дверных блоков | шт | 2800 |
17 | монтаж доборов | мп | 370 |
18 | монтаж наличников | мп | 120 |
19 | покраска наличника (лакировка) | мп | 90 |
20 | окраска дверного полотна | шт | 770 |
21 | врезка замка | шт | 560 |
22 | врезка замка в металлическую дверь | шт | 1580 |
23 | врезка петель - 1 шт | шт | 230 |
24 | монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 320 |
25 | монтаж роликовой двери «гармошка» | шт | 3340 |
26 | изготовление по месту арок из гипсокартона | шт | 3800 |
27 | установка готовых арок по месту | шт | 2590 |
28 | монтаж жалюзи | шт | 740 |
29 | монтаж карниза | шт | 650 |
30 | монтаж настенной сушки для белья | шт | 740 |
31 | монтаж кронштейнов под телевизор | шт | 1110 |
32 | навеска ковра | шт | 930 |
33 | пренос мебели без разб | шт | 340 |
34 | перенос мебели с разб | шт | 600 |
Проектные работы | |||
1 | разработка дизайнерского проекта | м² | 1200 |
2 | разработка проекта электрооборудования | м² | 200 |
3 | согласование проекта электрооборудования | шт | 9000 |
4 | разработка архитектурного проекта по переустройству помещения | шт | 15000 |
5 | согласование архитектурного проекта по переустройству помещения | шт | 35000 |
6 | заказ контейнера под мусор объемом 8 м.куб. | шт | 6000 |
7 | вынос мусора из квартиры с лифтом | т | 2000 |
8 | вынос мусора из квартиры без лифта | т | 4000 |
9 | подъем строительного материала на лифте | т | 2000 |
10 | подьем строительного материала без лифта этаж | т | 4000 |
11 | уборка квартиры после ремонта | м² | 130 |
12 | уборка коттеджа после ремонта | м² | 140 |
13 | генеральная уборка квартиры | м² | 110 |
14 | генеральная уборка коттеджа | м² | 130 |
15 | мытье одного окна | шт | 1000 |
16 | мытье одного окна с балконной дверью | шт | 1500 |
17 | мытье одного оконного блока на лоджии | шт | 2000 |
Для получения дополнительной информации и оформления заказа на предоставление отделочных работ, звоните по указанным номерам телефонов. Все консультации предоставляются на бесплатной основе.
Получите быструю оценку работ за 3 часа и детальный расчет через 2 дня
Оставьте свои контакты и в ближайшее время мы с Вами свяжемся
менеджер